长沙概况 | 领导之窗 | 政府机构 | 政务公开 | 社会事业 | 统计数据 | 计划规划 | 法规公文 | 人事工作
最新资讯
您的位置:专题栏目:百件实事网上办医疗卫生疾病防控


长沙市各级疾控中心、疫苗接种点、疫苗接种门诊列表(三)

2007-09-28  来源:

加入收藏】【打印此文】【关闭窗口
邮政编码 联系 电话 接种疫苗种类 服务区域 服务人 口数 接种日
宁乡县(33家)
大屯营卫生院   410600 7100606 1、2类 全乡 43679 逢5、6
道林卫生院   410600 7125234 1、2类 全乡 54745 每日
花明楼卫生院   410600 7095105 1、2类 全乡 48350 每日
东湖塘卫生院   410600 7094515 1、2类 全乡 48418 每周
夏铎铺卫生院   410600   1、2类 全乡 37572 每旬
金洲卫生院   410600 7893558 1、2类 全乡 29753 每旬
双江口卫生院   410600 7701289 1、2类 全乡 54721 每日
朱良桥卫生院   410600 7730736 1、2类 全乡 33914 每旬
菁华铺卫生院   410600 7850120 1、2类 全乡 31569 每日
煤炭坝卫生院   410600 7907903 1、2类 全乡 49914 每日
回龙铺卫生院   410600 7940028 1、2类 全乡 37486 每旬
坝塘卫生院   410600 7100606 1、2类 全乡 42003 每旬
南田坪卫生院   410600 7073665 1、2类 全乡 27476 每旬
资福卫生院   410600 7191932 1、2类 全乡 38471 每日
偕乐桥卫生院   410600 7260301 1、2类 全乡 33649 每旬
灰汤卫生院   410600 7298032 1、2类 全乡 22091 每旬
枫木桥卫生院   410600 7230119 1、2类 全乡 37657 每日
双凫铺卫生院   410600 7491130 1、2类 全乡 38963 每日
大成桥卫生院   410600 7630120 1、2类 全乡 31974 每日
喻家坳卫生院   410600 7450077 1、2类 全乡 39330 每日
老粮仓卫生院   410600 7221493 1、2类 全乡 61780 每日
流沙河卫生院   410600 7500015 1、2类 全乡 67131 每日
青山桥卫生院   410600 7410012 1、2类 全乡 50338 每日
龙田卫生院   410600 7400315 1、2类 全乡 22852 每旬
巷子口卫生院   410600 7300091 1、2类 全乡 44710 每日
沩山卫生院   410600 7350036 1、2类 全乡 16804 每日
沙田卫生院   410600   1、2类 全乡 33866 每旬
黄材卫生院   410600 7573500 1、2类 全乡 62553 每日
横市卫生院   410600   1、2类 全乡 52250 每日
玉潭卫生院   410600 7881449 1、2类 全乡 68674 每日
城郊卫生院   410600 7896643 1、2类 全乡 26750 每日
白马桥卫生院   410600 7827533 1、2类 全乡 20261 每日
历经铺卫生院   410600 7791477 1、2类 全乡 26401 每旬


长沙市各级疾控中心、疫苗接种点、疫苗接种门诊列表(三)作者:市卫生局 文章来源:本站原创 点击数:更新时间:2007-9-28 9:06:04

长沙市各级疾控中心、疫苗接种点、疫苗接种门诊列表(三)

主办单位:长沙市人民政府    承办单位:长沙市信息中心    维护电话:0731-8665519
技术支持:北京拓尔思信息技术有限公司    备案序号:湘ICP备07000001号
最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司IE5.5或以上