长沙概况 | 领导之窗 | 政府机构 | 政务公开 | 社会事业 | 统计数据 | 计划规划 | 法规公文 | 人事工作
最新资讯
您的位置:专题栏目:百件实事网上办医疗卫生疾病防控


长沙市各级疾控中心、疫苗接种点、疫苗接种门诊列表(七)

2007-09-28  来源:

加入收藏】【打印此文】【关闭窗口
邮政编码 联系 电话 接种疫苗种类 服务区域 服务人 口数 接种日
长沙县(36家)
长沙县CDC 星沙镇 410100 4015781 1.2类 长沙县 750000 每日
长沙县妇幼保健院 星沙镇 410100 4011900 卡介苗.乙肝疫苗 长沙县 750000 每日
长沙县一医院 路口镇 410142 6105013 卡介苗.乙肝疫苗 长沙县 750000 每日
长沙县二医院 榔梨镇 410129 6502276 卡介苗.乙肝疫苗 长沙县 750000 每日
长沙县三医院 金井镇 410144 6202753 卡介苗.乙肝疫苗 长沙县 750000 每日
长沙县中医院 安沙镇 410848 6706036 卡介苗.乙肝疫苗 长沙县 750000 每日
星沙镇医院 星沙镇 410100 4010290 1.2类 星沙镇 76422 每日
安沙镇医院 安沙镇 410848 6468107 1.2类 安沙镇 18102 每月6.7.8
水塘医院 安沙镇 410848 4092360 1.2类 安沙镇水塘 16004 每月6.7.8
北山镇医院 北山镇 410152 6745045 1.2类 北山镇 36558 每月6.7.8
牌楼医院 北山镇 410152 6770163 1.2类 北山镇牌楼 14813 每月6.7.8
青山铺镇医院 青山铺镇 410147 6468466 1.2类 青山铺镇 18025 每月6.7.8
福临镇医院 福临镇 410146 6400052 1.2类 福临镇 29135 每月6.7.8
开慧乡医院 开慧乡 410146 6430096 1.2类 开慧乡 20453 每月6.7.8
白沙乡医院 白沙乡 410146 6440159 1.2类 白沙乡 20008 每月6.7.8
江背镇医院 江背镇 410135 6264249 1.2类 江背镇 19463 每月6.7.8
五美医院 江背真 410136 6280550 1.2类 江背镇五美 23897 每月6.7.8
梅花医院 江背镇 410136 6264611 1.2类 江背镇梅花 16226 每月6.7.8
榔梨镇医院 榔梨镇 410129 6802270 1.2类 榔梨镇 33489 每月6.7.8
干衫乡医院 干衫乡 410134 6840013 1.2类 干衫乡 23407 每月6.7.8
黄兴镇医院 黄兴镇 410129 6880017 1.2类 黄兴镇 26985 每月6.7.8
仙人医院 黄兴镇 410132 6868213 1.2类 黄兴镇仙人 15000 每月6.7.8
跳马乡医院 跳马乡 410123 6969140 1.2类 跳马乡 23400 每月6.7.8
五七医院 跳马乡 410123 6969257 1.2类 跳马乡五七 17046 每月6.7.8
团然医院 跳马乡 410123 6968915 1.2类 跳马乡团然 16554 每月6.7.8
暮云镇医院 暮云镇 410118 6904418 1.2类 暮云镇 28931 每月6.7.8
黄花镇医院 黄花镇 410137 6390165 1.2类 黄花镇 76309 每月6.7.8
春华镇医院 春华镇 410139 6382405 1.2类 春华镇 23245 每月6.7.8
大鱼医院 春华镇 410139 6130873 1.2类 春华镇大鱼 19288 每月6.7.8
果园镇医院 果园镇 410139 6183100 1.2类 果园镇 23400 每月6.7.8
路口镇医院 路口镇 410142 6103221 1.2类 路口镇 27222 每月6.7.8
高桥镇医院 高桥镇 410145 6154026 1.2类 高桥镇 30272 每月6.7.8
金井镇医院 金井镇 410144 6202180 1.2类 金井镇 16514 每月6.7.8
脱甲医院 金井镇 410144 6220115 1.2类 金井镇脱甲 11146 每月6.7.8
观佳医院 金井镇 410144 6202511 1.2类 金井镇观佳 14599 每月6.7.8
双江镇医院 双江镇 410144 6240024 1.2类 双江镇 23117 每月6.7.8


长沙市各级疾控中心、疫苗接种点、疫苗接种门诊列表(七)作者:市卫生局 文章来源:本站原创 点击数:更新时间:2007-9-28 9:13:09

长沙市各级疾控中心、疫苗接种点、疫苗接种门诊列表(七)

主办单位:长沙市人民政府    承办单位:长沙市信息中心    维护电话:0731-8665519
技术支持:北京拓尔思信息技术有限公司    备案序号:湘ICP备07000001号
最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司IE5.5或以上