时间:2020-09-27 09:34:45来源:市人社局
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划,按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。
(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。
(四)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险(不含医疗、生育保险,下同)及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作,落实工伤预防宣传教育费用。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
(六)统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,拟订并监督实施全市职工工作时间、休息休假和假期制度,拟订并监督实施全市消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
(七)牵头推进全市深化职称制度改革,拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订并落实吸引留学人员来长(回国)工作或定居政策,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。
(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
(九)会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。
(十)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十一)承担市重点民生实事考核办公室日常工作,组织实施全市重点民生实事考核。会同有关部门组织实施国家、省表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度,根据授权承办市级及以上表彰奖励活动等工作,承担全市评比达标表彰工作。
(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
(十四)有关职责分工。
与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源社会保障局负责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。长沙市人力资源和社会保障局内设机构包括:办公室、法规处、行政审批和政务服务处、财务处、就业促进处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、社会保险基金监督处、基层业务指导处、重点民生实事考核表彰奖励处、信访处、人事教育处、机关党委、离退休人员管理服务处。
(二)决算单位构成。长沙市人力资源和社会保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市人力资源和社会保障局本级以及下属二级机构:长沙市就业服务中心、长沙市社会保险服务中心(机构改革前决算单位为长沙市企业社会保险工作局、长沙市机关养老保险服务局、长沙城乡居民基本养老保险服务局三家单位决算数据)、 长沙市社会保险费征缴管理中心、长沙市创业指导中心、长沙市劳动人事争议仲裁院、长沙市就业与社保数据服务中心、长沙市工伤保险服务中心、长沙市失业保险服务中心、长沙市考试指导中心、长沙市劳动保障监察支队、长沙市人力资源公共服务中心。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:长沙市人力资源和社会保障局 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 71687.57 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 39148.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、教育支出 | 15 | 3913.28 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、科学技术支出 | 16 | 400.05 | |
四、事业收入 | 4 | 四、社会保障和就业支出 | 17 | 28129.89 | |
五、经营收入 | 5 | 五、卫生健康支出 | 18 | 3.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、节能环保支出 | 19 | 17.00 | |
七、其他收入 | 7 | 七、农林水支出 | 20 | 53.74 | |
8 | 八、金融支出 | 21 | 1.97 | ||
本年收入合计 | 9 | 71687.57 | 九、灾害防治及应急管理支出 | 22 | 3.00 |
本年支出合计 | 71670.61 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 23.76 | 年末结转和结余 | 24 | 40.72 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 71711.33 | 总计 | 26 | 71711.33 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:长沙市人力资源和社会保障局 公开02表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 71,687.57 | 71,687.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 39,148.67 | 39,148.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 39,142.40 | 39,142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011008 | 引进人才费用 | 32,787.56 | 32,787.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011050 | 事业运行 | 291.92 | 291.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 6,062.92 | 6,062.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013204 | 公务员事务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3,913.28 | 3,913.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 3,913.28 | 3,913.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中专教育 | 2,835.09 | 2,835.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,078.19 | 1,078.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 400.05 | 400.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060704 | 学术交流活动 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 383.00 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 383.00 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28,146.85 | 28,146.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20,484.75 | 20,484.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080101 | 行政运行 | 3,411.77 | 3,411.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 188.29 | 188.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080104 | 综合业务管理 | 1,684.58 | 1,684.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 850.16 | 850.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080106 | 就业管理事务 | 1,895.66 | 1,895.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 81.37 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 4,419.58 | 4,419.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 621.75 | 621.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 742.62 | 742.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,588.97 | 6,588.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 1,955.33 | 1,955.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1,375.18 | 1,375.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080712 | 高技能人才培养补助 | 401.41 | 401.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 1,964.53 | 1,964.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 1,964.53 | 1,964.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,742.25 | 3,742.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,742.25 | 3,742.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21110 | 能源节约利用 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111001 | 能源节约利用 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 53.74 | 53.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 53.74 | 53.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 53.74 | 53.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
217 | 金融支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21703 | 金融发展支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门:长沙市人力资源和社会保障局 公开03表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 71,670.61 | 11,648.57 | 60,022.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 39,148.67 | 318.62 | 38,830.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 39,142.40 | 316.14 | 38,826.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011008 | 引进人才费用 | 32,787.56 | 7.19 | 32,780.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011050 | 事业运行 | 291.92 | 291.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 6,062.92 | 17.02 | 6,045.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 4.17 | 1.98 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013204 | 公务员事务 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3,913.28 | 0.00 | 3,913.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 3,913.28 | 0.00 | 3,913.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中专教育 | 2,835.09 | 0.00 | 2,835.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,078.19 | 0.00 | 1,078.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 400.05 | 0.00 | 400.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 17.05 | 0.00 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060704 | 学术交流活动 | 17.05 | 0.00 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 383.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 383.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28,129.89 | 11,329.95 | 16,799.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20,467.79 | 11,329.95 | 9,137.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080101 | 行政运行 | 3,411.77 | 3,364.51 | 47.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 188.29 | 47.12 | 141.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080104 | 综合业务管理 | 1,683.47 | 482.66 | 1,200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 851.13 | 774.52 | 76.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080106 | 就业管理事务 | 1,895.66 | 1,276.43 | 619.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 81.37 | 0.00 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 4,402.76 | 4,102.58 | 300.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 621.75 | 462.69 | 159.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 742.62 | 617.75 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,588.97 | 201.69 | 6,387.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 1,955.33 | 0.00 | 1,955.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1,375.18 | 0.00 | 1,375.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 28.74 | 0.00 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080712 | 高技能人才培养补助 | 401.41 | 0.00 | 401.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 1,964.53 | 0.00 | 1,964.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 1,964.53 | 0.00 | 1,964.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,742.25 | 0.00 | 3,742.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,742.25 | 0.00 | 3,742.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21110 | 能源节约利用 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111001 | 能源节约利用 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 53.74 | 0.00 | 53.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 53.74 | 0.00 | 53.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 53.74 | 0.00 | 53.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
217 | 金融支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21703 | 金融发展支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:长沙市人力资源和社会保障局 公开04表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71687.57 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 39148.67 | 39148.67 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 17 | 3913.28 | 3913.28 | ||
3 | 三、国防支出 | 18 | 400.05 | 400.05 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 19 | 28129.89 | 28129.89 | |||
5 | 五、教育支出 | 20 | 3.00 | 3.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 21 | 17.00 | 17.00 | |||
7 | 七、农林水支出 | 22 | 53.74 | 53.74 | |||
8 | 八、金融支出 | 22 | 1.97 | 1.97 | |||
9 | 九、灾害防治及应急管理支出 | 23 | 3.00 | 3.00 | |||
本年收入合计 | 10 | 71687.57 | 本年支出合计 | 24 | 71670.61 | 71670.61 | |
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 40.72 | 40.72 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 12 | 23.76 | 26 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 13 | 27 | |||||
14 | 29 | ||||||
总计 | 15 | 71711.33 | 总计 | 30 | 71711.33 | 71711.33 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门:长沙市人力资源和社会保障局 公开05表
单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 71,670.61 | 11,648.57 | 60,022.04 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 39,148.67 | 318.62 | 38,830.05 | |
20106 | 财政事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 39,142.40 | 316.14 | 38,826.26 | |
2011008 | 引进人才费用 | 32,787.56 | 7.19 | 32,780.36 | |
2011050 | 事业运行 | 291.92 | 291.92 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 6,062.92 | 17.02 | 6,045.90 | |
20111 | 纪检监察事务 | 4.17 | 1.98 | 2.19 | |
2011101 | 行政运行 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | |
20132 | 组织事务 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | |
2013204 | 公务员事务 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | |
205 | 教育支出 | 3,913.28 | 0.00 | 3,913.28 | |
20503 | 职业教育 | 3,913.28 | 0.00 | 3,913.28 | |
2050302 | 中专教育 | 2,835.09 | 0.00 | 2,835.09 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,078.19 | 0.00 | 1,078.19 | |
206 | 科学技术支出 | 400.05 | 0.00 | 400.05 | |
20607 | 科学技术普及 | 17.05 | 0.00 | 17.05 | |
2060704 | 学术交流活动 | 17.05 | 0.00 | 17.05 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 383.00 | 0.00 | 383.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 383.00 | 0.00 | 383.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28,129.89 | 11,329.95 | 16,799.94 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20,467.79 | 11,329.95 | 9,137.84 | |
2080101 | 行政运行 | 3,411.77 | 3,364.51 | 47.26 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 188.29 | 47.12 | 141.17 | |
2080104 | 综合业务管理 | 1,683.47 | 482.66 | 1,200.80 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 851.13 | 774.52 | 76.62 | |
2080106 | 就业管理事务 | 1,895.66 | 1,276.43 | 619.23 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 81.37 | 0.00 | 81.37 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 4,402.76 | 4,102.58 | 300.18 | |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 621.75 | 462.69 | 159.06 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 742.62 | 617.75 | 124.86 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,588.97 | 201.69 | 6,387.28 | |
20807 | 就业补助 | 1,955.33 | 0.00 | 1,955.33 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1,375.18 | 0.00 | 1,375.18 | |
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 28.74 | 0.00 | 28.74 | |
2080712 | 高技能人才培养补助 | 401.41 | 0.00 | 401.41 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |
20809 | 退役安置 | 1,964.53 | 0.00 | 1,964.53 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 1,964.53 | 0.00 | 1,964.53 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,742.25 | 0.00 | 3,742.25 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,742.25 | 0.00 | 3,742.25 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
211 | 节能环保支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
21110 | 能源节约利用 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
2111001 | 能源节约利用 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
213 | 农林水支出 | 53.74 | 0.00 | 53.74 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 53.74 | 0.00 | 53.74 | |
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 53.74 | 0.00 | 53.74 | |
217 | 金融支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | |
21703 | 金融发展支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | |
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
部门:长沙市人力资源和社会保障局 公开06表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 9,316.25 | 302 | 商品和服务支出 | 1,138.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,567.55 | 30201 | 办公费 | 83.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,103.31 | 30202 | 印刷费 | 22.48 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 2,871.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.50 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 5.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 253.36 | 30205 | 水费 | 3.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 550.32 | 30206 | 电费 | 4.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.50 | |
30109 | 职业年金缴费 | 36.42 | 30207 | 邮电费 | 19.99 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
